الوضع الرأسي غير متاح

لمحة عامة
القوانين
يتعيّن على جميع السائقين قيادة مركباتهم بطريقة آمنة، وتجنّب القيادة العدوانية، أو الالتصاق بالمركبات الأمامية (الملاحقة القريبة)، أو تغيير المسارات بشكل مفاجئ الذي قد يُعرّضك ويُعرّض الآخرين للخطر.

الإنفاذ
تقوم الكاميرات والرادارات برصد السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة، وعدم استخدام حزام الأمان، والتوقف الخاطئ. تسهم هذه الأنظمة في تعزيز السلامة والالتزام بالسرعات.

| # | نص المخالفة | النقاط السوداء | قيمة المخالفات | حجز المركبة / الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الأخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | 23 | 2000 درهم إماراتي | 60 يوم للمركبة الخفيفة |
| 2 | قيادة مركبة بطريقة من شأنها ان تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 23 | 2000 درهم إماراتي | 60 يوم للمركبة الخفيفة |
| 3 | قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | 23 | تقررها المحكمة | 60 يوم للمركبة الخفيفة |
| 4 | قيادة المركبة تحث تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها | - | تقررها المحكمة | 60 يوم للمركبة الخفيفة و وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة |
| 5 | قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 23 | 3000 درهم إماراتي | 90 يوم للمركبة الخفيفة |
| 6 | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الأخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | - | 3000 درهم إماراتي | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| 7 | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | - | 3000 درهم إماراتي | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| 8 | تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء | - | 3000 درهم إماراتي | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| 9 | تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى | - | 3000 درهم إماراتي | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| 10 | عدم إلتزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي | 12 | 1500 درهم إماراتي | - |
| 11 | تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير | 6 | 2000 درهم إماراتي | - |
| 12 | تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطرق | 6 | 2000 درهم إماراتي | - |
| 13 | مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق و الأماكن الممنوعة | 4 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 14 | تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 12 | 3000 درهم إماراتي | - |
| 15 | عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات، ومركبات النقل | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 16 | تسيير المركبات الصناعية و الإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص | - | 1500 درهم إماراتي | - |
| 17 | عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات | - | 1500 درهم إماراتي | - |
| 18 | عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | - | 3000 درهم إماراتي | - |
| 19 | عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة | 4 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 20 | قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز | - | 3000 درهم إماراتي | وقف الرخصة لمدة سنة تبدا من تاريخ سحب الرخصة |
| 21 | قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الامن والسلامة | 6 | 2000 درهم إماراتي | - |
| 22 | قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 4 | 600 درهم إماراتي | 7 أيام للمركبة الخفيفة |
| 23 | الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 8 | 1000 درهم إماراتي | 7 أيام للمركبة الخفيفة |
| 24 | قيادة مركبة تسبب ضجيجاً | 12 | 2000 درهم إماراتي | - |
| 25 | قيادة مركبة تحدث تلوثا للبيئة | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 26 | قيادة مركبة غير مؤمن عليها | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام |
| 27 | قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام |
| 28 | قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 29 | قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 12 | 400 درهم إماراتي | - |
| 30 | قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام للمركبة |
| 31 | قيادة مركبة منتهية الترخيص | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام إذا مر على إنتهاء الترخيص ثلاثة أشهر |
| 32 | قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الامن والسلامة | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 33 | قيادة مركبة غير صالحة للسير | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 34 | قيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 35 | عدم وضوح أرقام لوحات المركبة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 36 | قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 37 | الإنحراف المفاجئ بالمركبة | 4 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 38 | الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 39 | التجاوز بصورة خاطئة | 6 | 600 درهم إماراتي | - |
| 40 | الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف | 4 | 800 درهم إماراتي | - |
| 41 | الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت | 4 | 800 درهم إماراتي | - |
| 42 | تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة | 12 | 1000 درهم إماراتي | 30 يوم |
| 43 | تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية | 12 | 1000 درهم إماراتي | 30 يوم |
| 44 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم/ساعة | 23 | 3000 درهم إماراتي | 60 يوم للمركة الخفيفة |
| 45 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة | 12 | 2000 درهم إماراتي | 30 يوم للمركبة الخفيفة |
| 46 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة | 6 | 1500 درهم إماراتي | 15 يوم للمركبة الخفيفة |
| 47 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم/ساعة | - | 700 درهم إماراتي | - |
| 48 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم/ساعة | - | 600 درهم إماراتي | - |
| 49 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة | - | 300 درهم إماراتي | - |
| 50 | عدم إتباع إرشادات شرطي المرور | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 51 | التجاوز من ناحية كتف الطريق | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 52 | الإنتقال إلى الطريق بصورة خطرة | 6 | 600 درهم إماراتي | - |
| 53 | التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز | - | 600 درهم إماراتي | - |
| 54 | الهروب من شرطي المرور (لمركبة الخفيفة) | 12 | 800 درهم إماراتي | 30 يوم للمركبة الخفيفة |
| 55 | الهروب من شرطي المرور (للمركبة الثقيلة) | 16 | 1000 درهم إماراتي | 30 يوم للمركبة الخفيفة |
| 56 | التسبب في وفاة شخص | 23 | تقررها المحكمة | 60 يوم للمركة الخفيفة |
| 57 | التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات | 23 | تقررها المحكمة | 60 يوم للمركة الخفيفة |
| 58 | عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط (للمركبة الخفيفة) | 8 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام للمركبة الخفيفة |
| 59 | عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط (للمركبة الثقيلة) | 16 | 1000 درهم إماراتي | 7 أيام للمركبة الخفيفة |
| 60 | السماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 61 | عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عام أربع سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 62 | عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 63 | عدم ربط حزام الإمان أثناء القيادة لأي من الركاب | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 64 | عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 65 | دخول الطريق دون التأكد من خلوه | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 66 | عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 67 | وقوف المركبات أمام فوهات الحريق | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 68 | وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 69 | الوقوف وسط الطريق دون مبرر | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 70 | الوقوف في الصندوق الأصفر | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 71 | إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح فيها | - | 1000 درهم إماراتي | - |
| 72 | إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 73 | الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 74 | وقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 75 | إيقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 76 | عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 77 | الوقوف بشكل خاطئ | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 78 | إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطر للمارة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 79 | إيقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 80 | إيقاف المركبات على الأرصفة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 81 | كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة بدون تصريح | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 82 | زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عما هو مصرح به | - | 1500 درهم إماراتي | - |
| 83 | تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها | - | 1500 درهم إماراتي | - |
| 84 | عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها | 6 | 500 درهم إماراتي | - |
| 85 | عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 86 | إلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 87 | وضع علامات على الطريق تضر به أو تعطل حركة السير | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 88 | إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص | 12 | 1000 درهم إماراتي | 30 يوم |
| 89 | عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء حوادث السير | - | 1000 درهم إماراتي | - |
| 90 | إستعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها | 4 | 300 درهم إماراتي | - |
| 91 | إستعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص | 24 | 3000 درهم إماراتي | 30 يوم |
| 92 | إستعال المركبة في نقل مواد خطرة او قابلة للاشتعال بدون ترخيص | 24 | 3000 درهم إماراتي | 60 يوم |
| 93 | نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم | 4 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 94 | نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام |
| 95 | عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 96 | عدم ارتداء الخوذه أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 97 | عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 98 | عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام |
| 99 | عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 100 | عدم افساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 101 | عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محركها | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 102 | عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل في هيكلها | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 103 | عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 104 | عدم صلاحية إضاءة المركبة | 6 | 400 درهم إماراتي | - |
| 105 | عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه | 2 | 400 درهم إماراتي | - |
| 106 | عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة | 2 | 400 درهم إماراتي | - |
| 107 | عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 108 | عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصص لعبورهم (إن وجدت) | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 109 | عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح إشارة (قف) وبتعليمات وإرشادات المرور | 6 | 500 درهم إماراتي | - |
| 110 | عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة (قف) الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة) | 10 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 111 | استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق | - | 3000 درهم إماراتي | 90 يوم |
| 112 | سير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة و الحافلات في غير الأحوال المصرح لها | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 113 | سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها | 4 | 500 درهم إماراتي | 15 يوم للمركبة الخفيفة |
| 114 | إحداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص | - | 800 درهم إماراتي | - |
| 115 | قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص | - | 1000 درهم إماراتي | - |
| 116 | قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة | - | 1000 درهم إماراتي | - |
| 117 | عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 118 | عدم وجود مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 119 | عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 120 | الدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 121 | الدوران بالمركبة بطريقة خاطئة | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 122 | تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الغير | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 123 | تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الطرق | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 124 | الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 125 | تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 126 | مخالفة قواعد استعمال لوحات الأرقام التجارية | - | 500 درهم إماراتي | 7 أيام |
| 127 | السير ليلا دون استعمال الأنوار | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 128 | السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 129 | السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 130 | استعمال آلة التنبية أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها ازعاج الآخرين | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 131 | قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلي وحول المؤسسات التعليمية و المستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الأخرين للخطر | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 132 | عدم حمل ملكية المركبة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 133 | عدم حمل رخصة القيادة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 134 | استعمال مركبات التعليم في غير الأوقات والأماكن المحددة من سلطة الترخيص | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 135 | تعليم القيادة بمركبة تعليم لا تحمل لوحة تعليم | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 136 | تعليم القيادة بمركبة غير مخصصة للتعليم دون أذن من سطلة الترخيص | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 137 | تعليم القيادة دون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 138 | عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب | - | 300 درهم إماراتي | - |
| 139 | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى | - | 1000 درهم إماراتي | - |
| 140 | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الجد التراكمي في السابقة المرورية الثانية | - | 2000 درهم إماراتي | - |
| 141 | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة | - | 3000 درهم إماراتي | - |
| 142 | عدم إستلام المركبة الخفيفة بعد إنتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة | - | 50 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 3000 درهم | - |
| 143 | عدم إستلام المركبة الثقيلة بعد إنتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة | - | 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 3000 درهم | - |
الاسئلة الأكثر شيوعًا
تشمل القيادة غير الآمنة تجاوز السرعة المحددة، وتغيير المسارات بشكل مفاجئ، وعدم الالتزام بالقوانين المرورية.
بادر بالإبلاغ فورًا لحماية الطريق والمساهمة في سلامة الجميع.
ليست كل الطرق مزوّدة بحد أدنى للسرعة، ولكن في حال وجودها، يجب الالتزام بها لضمان السلامة المرورية.
تشمل نصوص المخالفات المرورية غرامات مالية، وخصم نقاط من رخصة القيادة، وقد تصل إلى السجن في الحالات الخطيرة.